使用者端軟體於各作業系統的功能差異
JoinNet | Windows 版 | Android 版 | iOS 版 | 瀏覽器版 |
操作介面 |
|
英文 |
|
|
影像視窗 | 18 個 | 2 個 | 1 個 | 2 個 |
控制臺 |
|
|
|
|
主持人功能 | 有 | |||
主講人功能 | 有 | 有 | ||
代理人功能 | 有 | |||
文字交談 | 有 | |||
彩色照相 | 有 | |||
上傳文件到白板 | 有 | 有 | ||
標記工具 | 有 | |||
視窗擷取 | 有 | 有 | ||
私人筆記 | 有 | 有 | ||
自訂工具列 | 有 | 有 | ||
共同瀏覽網頁 | 有 | 有,如無法顯示可能不支援該網頁或需要開啟對應的 App,如 Youtube 程式 | 有 | 有,如無法顯示可能不支援該網頁或需要更改網頁語法 |
網頁擷取 | 有 | |||
桌面共享 | 有 | 僅限觀看共享畫面,自己無法共享 | 有 | |
遠距離操控 | 有 | 僅能操控 Windows 版,無法被操控 | ||
SIP 電話 | 有 | |||
回音抵消 | 有 (限 Windows 7 以上) | |||
JoinNet Messenger | Windows 版 | Android 版 | iOS 版 | 瀏覽器版 |
有 | 有 | |||
Jeditor | Windows 版 | Android 版 | iOS 版 | 瀏覽器版 |
有 |
▉ 顏色表示不支援 (本表格持續更新,最後更新日期:2017/01/20)
發佈留言